Product Details:
|
Material: | Polycrystalline Diamond(PCD) | Specification: | CC Type |
---|---|---|---|
Application: | Suitable For High Surface Finish Requirements | Machining: | Finishing |
Service: | ODM/OEM | Customized: | Support |
Highlight: | high wear resistance pcd turning inserts,ccgw pcd turning inserts,ccgw pcd inserts for aluminum |
pcd tools 80° chip-breaker pcd turning insert for non-ferrous materials machining
Grade | ic | φd | s | α | re | la | ||||||
ISO catalog number | ANSI catalog number | Tip Shape |
PD 01E |
PD 10E |
PD 32E |
CV DD |
mm | mm | mm | Degree | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 |
WORLDIA PCD Chipbreaker Inserts are suitable for machining aluminum alloys, copper alloys, magnesium alloys,
all nonferrous materials, composites, reinforced plastic, and materials with abrasive binders.
Eliminate bird nest chips when turning or boring, tailored to finishing or general machining operation.
Functions and Features of PCD chip-breaker insert
1. Eliminate bird nest chips when turning aluminum or other workpiece materials;
2. Unique 3D chip-breaking pocket design, guarantee excellent chipping resistance, and highly improved working efficiency;
Contact Person: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103